| Performance | Unit | Value |
| Operation Wavelength | nm |
900~1000(Nominal Center Wavelength 950nm) 1050~1110(Nominal Center Wavelength 1080 nm) |
| Typ.Transmission Ratio(Inner Core) | % | 98 |
| Min.Transmission Ratio(Inner Core) | % | 96 |
| Max.Handling Power (CW) | W | 8000 ,10000 or Specify |
| Pulse Power | - |
Max. 10KW @10ms
Max. 50KW @1ms
Max. 1MW @50ns
|
| Loss Power Handling Capability | - |
1KW for 10 min
500W Continuously
|
| Nominal Beam Pointing Accuracy | deg | 1 |
| Min. Beam Ellipticity | - | 0.92 |
| Max. Fiber Tensile Load | N | 5 |
| Fiber Cable Lengths Tolerance | M | -0.5~+2 |
| Package Material | - | Stainless Steel / Aluminum / Copper |
| Operating Temperature | ℃ | +10 to +50 |
| Storage Temperature | ℃ | -10 to +75 |
| Max. Water Pressure | Bar | 8 |
| Flow of Water | L/min | 1.5-3 |
| ①①: Handling Power | ④④: Fiber Type | ⑦: Package Type |
| 91 - 915nm | 06 - Nufern BD-S400/440/660-STN NA0.22 | Q47 - Type Q47 |
| 95 - 950nm | 14 - Nufern BD-S1000/1100-STN NA0.22 | |
| 08 - 1080nm | 28 - Nufern BD-S600/660/720-STN NA0.22 | ⑧⑧: Protection Cap Type |
| SS - Specify | 118 - YOFC SI 150/170/360-22/540(DC) NA0.22 | 01 - Aluminum Without Window |
| SS - Specify | 03 - Aluminum With Window For MM Fiber | |
| ②②: Connector Type | 05 - Aluminum Without Window | |
| QB - QBH Compatible | ⑤⑤: Jacket Length | ( External Diameter 12.5mm) |
| 11.5 - 11.5m 13mm Armoured Cable | ||
| ③: Handling Power | 15 - 15m 13mm Armoured Cable | SS - Specify |
| 8000 - 8000W | SS - Specify | |
| 10000 - 10000W | ⑨⑨: Water Pipe Length | |
| S - Specify | ⑥⑥: Bare Fiber Length With Loose Tube | 05 - 5×4m |
| NN - No Need | NN - None | |
| SS - Specify |