
| Item | Specifications | Unit | Notes | |
| 3.01 | Module’s Dimensions | 150*15*12 | mm | Bottom conduction cooling |
| 3.02 | φ6*120 | Glass tube package | ||
| 3.03 | φ3*110 | |||
![]() |
||||
| Specifications | Min. | Typ. | Max. | Unit | Notes |
| Laser wavelength | 700 | - | 2000 | nm | |
| Polarization | Random | PM Customizable | |||
| Operation regime | CW | ||||
| Signal insertion loss | 0.05 | dB | |||
| Pigtail length | 1.0 | m | Default | ||
| Cladding power stripping ratio | 20 | dB | |||
| Handling power | 200 | 350 | W | Bottom conduction cooling | |
| 600 | 2000 | W | Direct water cooling | ||
| Operating temperature range | 0 | +75 | °C | ||
| Storage temperature | -40 | +85 | °C | ||
| CNCPS-①-②-③/③-④ | ||
| ①:Fiber type | ②:Power Handling | ③/③:Input/Output fiber length |
|
D03 - 10/130 DCF, 0.075NA D07 - 25/250 DCF, 0.06NA D08 - 30/250 DCF, 0.06NA D11 - 25/300 DCF, 0.06NA D12 - 20/400 DCF, 0.06NA D15 - 50/400 NA:0.12/0.45 T02 - 100/120/360, NA:0.22/0.46 ect. |
200 – 200W 600 – 600W 1KW – 1000W 2KW – 2000W etc. |
1.5 – 1.5m 2.0 – 2.0m Default 3.0 – 3.0m ect. |
| ④:Package type | ||
|
A1 = Aluminum package 150*15*12mm G1=Glass tube package φ6*120mm G2 = Glass tube package φ3*110mm S – Specify |
||
| For example:CNCPS-D12-200-2.0/2.0-G1 SN:252A3322001、100B3122001 | ||